Prices

Imprimer cette Page Imprimer cette Page
Prix en Euro
  Prix pour jour et pour personne Prix pour jour et pour chambre
Du Au Demi Pension Pension Complete Bed e Breakfast Chambre
Single Double Single Double
01-05-2012 30-06-2012 65/70 75/85 75/85 80/90 70/80 70/80
01-07-2012 31-07-2012 65/75 80/90 75/85 80/90 70/80 70/80
01-08-2012 31-08-2012 70/80 85/95 75/85 80/90 70/80 70/80
01-09-2012 30-09-2012 65/75 80/90 75/85 80/90 70/80 70/80
Les chambres sont disponibles à 13h (jour d''arrivée) et doivent être libérées à 10h (jour de départ). Les prix de la demi pension et de pension complète ils ne sont pas valides pour séjours inférieurs aux trois jours.

Suppléments et Réductions
Du Au Supplément Single Troisième Lit Berceau Enfants Garçons Petit Déjeuner Déjeuner ou Dîner
01-05-2012 30-06-2012 20 25 10 -40/50% -20/30% 5 25/30
01-07-2012 31-07-2012 20 25 10 -40/50% -20/30% 5 25/30
01-08-2012 31-08-2012 20 25 10 -40/50% -20/30% 5 25/30
01-09-2012 30-09-2012 20 25 10 -40/50% -20/30% 5 25/30
Pour autres demandes contacter le reception