Preisliste

Drucken Drucken
Preisliste im Euro
  Preise für Tag für Person Preise für Tag für Zimmer
Von Bis Halbpension Vollpension Bed e Breakfast Zimmer
Einzelzimmer Doppelzimmer Einzelzimmer Doppelzimmer
01-05-2012 30-06-2012 65/70 75/85 75/85 80/90 70/80 70/80
01-07-2012 31-07-2012 65/75 80/90 75/85 80/90 70/80 70/80
01-08-2012 31-08-2012 70/80 85/95 75/85 80/90 70/80 70/80
01-09-2012 30-09-2012 65/75 80/90 75/85 80/90 70/80 70/80
Zimmerbezug ab 13.00 Uhr (Ankunft), Zimmerfreigabe bis 10.00 Uhr (Abreise). Die Preise von der Halbpension und Vollpension sie sind nicht für untere Aufenthalte zu drei Tagen gültig

Zuschlag und Ermäßigung
Von Bis Einzelzimmer zuschlag Drittes Bett Kinderbett Kinder Jungen Frühstück Mittagessen oder Abendessen
01-05-2012 30-06-2012 20 25 10 -40/50% -20/30% 5 25/30
01-07-2012 31-07-2012 20 25 10 -40/50% -20/30% 5 25/30
01-08-2012 31-08-2012 20 25 10 -40/50% -20/30% 5 25/30
01-09-2012 30-09-2012 20 25 10 -40/50% -20/30% 5 25/30
Für weitere Anfragen den reception kontaktieren